經濟部、泛科學攜手合作,推出科普短片,用演的給你看!
最新 2016 0313上線
http://map.tgos.tw/TGOSimpleViewer2/Web/Map/TGOSimpleViewer_Map.aspx
http://210.71.254.170/CGSSL/QA.html
土壤液化專區 表格下載
土壤液化 低度土壤液化區-營建署回答
土壤液化 中度土壤液化區-營建署回答
土壤液化 高度土壤液化區-營建署回答
內政部營建署建築管理組-土壤液化專區網頁
發布日期:1999-03-08
|
(網頁草擬中,預訂3月14日正式發布)
◎土壤液化潛勢區查詢,請上經濟部中央地質調查所網站。◎土壤液化配套措施請於本專區查詢。 ◆協助民間建築物基地土壤液化改善措施。 |
◆諮詢服務窗口
機關名稱 | 諮詢電話 |
---|---|
臺北市政府 | (02)2720-8889 #8363 |
新北市政府 | (02)2960-3456 #5101、5102 |
臺南市政府 | (06)299-1111 #1350 |
高雄市政府 | (07)331-2651、(07)331-2982 |
宜蘭縣政府 | (03)925-5802、(03)925-5803 |
新竹縣政府 | (03)551-8101 #6358 |
新竹市政府 | (03)521-6121 #555 |
屏東縣政府 | (08)732-0415 #3360~3365 |
內政部營建署 | 土壤液化配套措施: (02)8771-2697 (02)8771-2689 (02)8771-2706 老屋耐震安檢: (02)8771-2867 (02)8771-2869 都市更新補助: (02)8771-2738 |
經濟部中央地質調查所 | (02)2945-7603、0800-655566 |
中華民國大地工程學會 | (02)2737-6357 |
中華民國大地工程技師公會 | (02)2782-0022 |
註:諮詢服務時間為每週一至週五全日(上午9-12時、下午2-5時)。
◆相關網站連結
◆相關網站連結
沒有留言:
張貼留言